INDONESIAONLINE – Arsenal menutup fase liga Liga Champions dengan performa tanpa cela. Di sisi lain, juara bertahan Paris Saint-Germain bersama pengoleksi gelar terbanyak Real Madrid harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari zona delapan besar.
Seluruh rangkaian pertandingan fase liga Liga Champions rampung pada Kamis (29/1/2026) dini hari WIB. Sebanyak 18 laga dimainkan secara bersamaan untuk menentukan posisi akhir klasemen.
Di klasemen akhir, delapan tim teratas lolos otomatis ke babak 16 besar atau fase gugur. Sedangkan peringkat 9 sampai 24 menjalani play off untuk merebut delapan tiket sisa di babak 16 besar.
Arsenal tampil dominan sejak awal hingga akhir fase liga. Kemenangan 3-2 atas Kairat Almaty di Emirates Stadium memastikan The Gunners mengakhiri kompetisi ini dengan raihan sempurna. Arsenal meraih delapan kemenangan dari delapan pertandingan dan total 24 poin.
Selain menyapu bersih kemenangan, wakil London Utara itu juga tampil produktif dengan mencetak 23 gol serta hanya kebobolan empat kali sepanjang fase liga.
Di bawah Arsenal, Bayern Munich menempati posisi kedua dengan koleksi 21 poin. Liverpool menyusul di peringkat ketiga dengan 18 poin. Sementara Tottenham Hotspur berada di urutan keempat dengan 17 poin.
Empat slot tersisa di delapan besar diamankan Barcelona, Chelsea, Sporting CP, dan Manchester City yang sama-sama mengoleksi 16 poin. Keempat tim tersebut memastikan tiket langsung ke babak 16 besar berkat hasil positif pada laga terakhir fase liga.
Beberapa tim besar justru harus tergeser pada matchday penutup, termasuk Real Madrid. Kekalahan 2-4 dari Benfica membuat Los Blancos finis di posisi kesembilan dan gagal lolos otomatis ke fase gugur.
Juara bertahan Paris Saint-Germain juga bernasib serupa. Hasil imbang 1-1 saat menjamu Newcastle United membuat kedua tim saling menjegal langkah masing-masing dan harus melanjutkan perjuangan melalui babak play-off.
Dengan berakhirnya fase liga, perhatian kini beralih ke undian play-off yang akan menentukan lawan-lawan berikutnya bagi tim yang gagal menembus delapan besar. (hsa/hel)
Klasemen Liga Champions 2025/2026
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Internazionale | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | FK Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |













