INDONESIAONLINE – Universitas Brawijaya (UB) kampus favorit di Kota Malang kembali membuka pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Ribuan calon mahasiswa setiap tahunnya berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di perguruan tinggi negeri ternama ini.
Sebagai gambaran, pada SNBP 2024 UB menerima 39.577 pendaftar, namun hanya 3.662 yang berhasil lolos. Tahun ini, UB menawarkan 83 program studi (prodi) yang dapat dipilih melalui jalur SNBP.
Bagi calon mahasiswa yang tertarik dengan bidang pertanian dan lingkungan, prodi Agroekoteknologi menawarkan kuota terbesar. Persaingan diprediksi akan tetap ketat, mengingat daya tarik UB yang tinggi di kalangan calon mahasiswa.
Berikut data daya tampung dan jumlah peminat beberapa prodi unggulan di UB berdasarkan laman resmi SNPMB BPPP, Selasa (28/1/2025):
Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2025 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 40 | 170 |
Budidaya Perairan | 35 | 115 |
Teknik Sipil | 37 | 571 |
Teknik Mesin | 44 | 430 |
Teknik Elektro | 44 | 379 |
Arsitektur | 37 | 510 |
Teknik Pengairan | 37 | 169 |
Kedokteran | 70 | 1610 |
Teknologi Pangan | 50 | 706 |
Biologi | 39 | 246 |
Fisika | 22 | 115 |
Kimia | 42 | 261 |
Matematika | 40 | 237 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 35 | 105 |
Teknologi Hasil Perikanan | 40 | 148 |
Agrobisnis Perikanan | 35 | 125 |
Teknik Pertanian & Biosistem | 33 | 185 |
Statistika | 44 | 474 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 37 | 385 |
Teknik Industri Pertanian | 70 | 319 |
Ilmu Keperawatan | 44 | 104 |
Ilmu Gizi | 36 | 712 |
Teknik Industri | 44 | 753 |
Teknik Informatika | 56 | 1341 |
Agroekoteknologi | 179 | 6532 |
Agribisnis | 104 | 647 |
Peternakan | 163 | 542 |
Pendidikan Dokter Hewan | 48 | 419 |
Pendidikan Dokter Gigi | 33 | 652 |
Ilmu Kelautan | 40 | 222 |
Kebidanan | 36 | 608 |
Farmasi | 36 | 1196 |
Teknik Komputer | 40 | 392 |
Sistem Informasi | 56 | 976 |
Teknik Kimia | 30 | 393 |
Instrumentasi | 20 | 99 |
Teknik Geofisika | 19 | 142 |
Bioteknologi | 36 | 422 |
Teknologi Bioproses | 25 | 231 |
Teknik Lingkungan | 40 | 369 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 36 | 122 |
Teknologi Informasi | 40 | 607 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 28 | 192 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 28 | 222 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 28 | 135 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 28 | 90 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 28 | 98 |
Kehutanan | 20 | 281 |
Ilmu Aktuaria | 20 | 321 |
Ilmu Hukum | 130 | 1681 |
Ekonomi Pembangunan | 35 | 412 |
Administrasi Publik | 82 | 955 |
Administrasi Bisnis | 93 | 1751 |
Manajemen | 75 | 1592 |
Akuntansi | 91 | 1279 |
Sosiologi | 44 | 227 |
Ilmu Komunikasi | 58 | 1064 |
Psikologi | 60 | 1298 |
Hubungan Internasional | 52 | 913 |
Sastra Inggris | 55 | 509 |
Sastra Jepang | 35 | 238 |
Bahasa & Sastra Perancis | 20 | 60 |
Ilmu Politik | 38 | 343 |
Ilmu Pemerintahan | 38 | 390 |
Perpajakan | 55 | 810 |
Ekonomi Islam | 31 | 277 |
Ekonomi, Keuangan & Perbankan | 47 | 676 |
Ilmu Perpustakaan | 22 | 156 |
Pariwisata | 33 | 645 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 42 | 266 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 18 | 109 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 25 | 217 |
Administrasi Pendidikan | 22 | 179 |
Seni Rupa Murni | 15 | 51 |
Sastra Cina | 22 | 157 |
Antropologi | 20 | 203 |
Kewirausahaan | 21 | 358 |
Sains Data | 14 | 367 |
Desain Grafis Terapan | 42 | 266 |
Manajemen Perhotelan | 46 | 331 |
Keuangan & Perbankan | 60 | 178 |
Administrasi Bisnis | 63 | 325 |
Teknologi Informasi | 63 | 155 |
Informasi lengkap mengenai kuota dan persyaratan SNBP 2025 di UB dapat diakses melalui situs resmi SNPMB BPPP. Calon mahasiswa dihimbau untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan segera mendaftar. Kesempatan untuk kuliah di UB terbuka lebar, namun persaingan yang ketat menuntut persiapan yang matang (bn/dnv).